Cennik usług (podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT)
Roboty instalacyjne, wodociągowe
1 | Uszkodzony mechaniczny wodomierz główny z winy Odbiorcy Usług (rozerwany, uszkodzony mechanicznie, uszkodzone radio odczytu, itp.) dot. DN15, DN20 | 310,00 zł |
2 | Uszkodzony ultradźwiękowy wodomierz główny z winy Odbiorcy Usług (rozerwany, uszkodzony mechanicznie, itp.) dot. DN15, DN20 | 600,00 zł |
3 | Przeniesienie wodomierza głównego mieszkaniowego średnicy DN15 lub DN20 w przypadku przygotowanego podejścia wodomierzowego (usługa wraz z założeniem plomby oraz zamknięciem i otwarciem zasuwy na sieci wodociągowej) | 200,00 zł |
4 | Plombowanie wodomierza z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy | 95,00 zł |
5 | Otwarcie lub zamknięcie zasuwy przyłączeniowej wodociągowej na zlecenia Odbiorcy | 150,00 zł |
6 | Otwarcie i zamknięcie zasuwy przyłączeniowej wodociągowej na zlecenia Odbiorcy (praktycznie w tym samym czasie- do 1h) | 200,00 zł |
7 | Kontrola szczelności instalacji wodociągowej | 1- sza godz. 180,00 zł każda następna 140,00 zł |
8 | Pomiar ciśnienia statycznego i/ lub dynamicznego na hydrancie | 210,00 zł/ szt. |
9 | Czynności zrealizowane w wyniku samowolnego, bez uprzedniego powiadamiania Przedsiębiorstwa, sterowania zasuwą na sieci wodociągowej przez nieupoważnione osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze (kwota nie zawiera kosztów materiału i sprzętu) | 500,00 zł |
10 | Plombowanie wodomierza z powodu zerwania plomby bez uprzedniego powiadomienia Przedsiębiorstwa | 500,00 zł |
11 | Usunięcie awarii na sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powstałe w wyniku prowadzonych robót lub czynności przez podmioty zewnętrzne (cena bez materiałów i sprzętu) | 200,00 zł/h/osoba |
12 | Pobór wody z hydrantu (napełnianie zbiorników, itp.) | obsługa- 250,00 zł cena wody wg. taryfy |
13 | Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym | 1- sza godz. 210,00 zł dojazd- 2,10 zł/ km |
14 | Stawka roboczogodziny dla prac, usług, które nie zostały wycenione w oparciu o niniejszy cennik lub kosztorys | 70,00 zł/r-g/ osoba |
15 | Stawka ryczałtowa dla dla prac, usług, które nie zostały wycenione w oparciu o niniejszy cennik lub kosztorys poniżej 6h pracy | 1050,00 zł/ 2 osoby |
16 | Wykonanie podejścia wodomierza głównego dla nowego przyłącza wodociągowego (konsola wodomierzowa DN20, zawory mosiężne trzpieniowe 1”- 2 szt., adapter elektrooporowy DN32x1’’- 1 szt; nypel mosiężny 1”- 1 szt;, zawór antyskażeniowy 1”- 1 szt;) | 560,00 zł |
17 | Wykonanie podejścia wodomierza głównego wraz z przeniesieniem wodomierza (w technologii lutowania miękkiego, za pomocą rur wielowarstwowych- PEX, za pomocą rur stalowych) | wycena indywidualna |
18 | Wykonanie podejścia wodomierzowego wody bezpowrotnie zużytej- tzw. podlicznika (w technologii lutowania miękkiego, za pomocą rur wielowarstwowych- PEX, za pomocą rur stalowych) | wycena indywidualna |
19 | Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (cena uzależniona jest od wymagań Inwestora, zastosowanych materiałów i warunków gruntowych) | wycena indywidualna |
20 | Modernizacja, wymiana instalacji (w tym pionów zbiorczych) wodociągowej, kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i innych budowlach | wycena indywidualna |
21 | Przebudowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej | wycena indywidualna |
22 | Przecisk pneumatyczny („kret”) – bezwykopowe przeciąganie rur do Ø 63 pod przeszkodami (np. droga, chodniki), cena wraz z rurą osłonową PE DN63 | 100,00 zł/m usługa nie jest wykonywana w nawodnionych gruntach, przy wysokiej wodzie gruntowej, gruzach, itp.): |
23 | Wynajem szalunka stalowego do zabezpieczenia wykopów (zespół oporowy do wykopów) producent: „Orzeł” (wys. x. dł.) 2 x 3,08 m (gr. ścianki 60mm); śruby rozporowe: 65-90 cm oraz 145- 195 cm | 280,00 zł/ doba |
24 | Wynajem szalunka do zabezpieczenia wykopów (zespół oporowy do wykopów) (wys. x. dł.) 1,4 x 2,05 m, nadstawki 0,95 x 2,05m (gr. ścianki 60mm); śruby rozporowe: 65-90 cm oraz 145- 195 cm | 200,00 zł/ doba |
Udrażnianie kanalizacji
25 | Udrażnianie kanalizacji sanitarnej, deszczowej pojazdem specjalistycznym wraz z obsługą (hydrodynamiczne czyszczenie) lub/i mechanicznie przy pomocy spirali- dot. osób fizycznych | 1- sza godz. (startowa)- 220,00 zł każda następna- 190,00 zł |
26 | Udrażnianie kanalizacji sanitarnej, deszczowej pojazdem specjalistycznym wraz z obsługą (hydrodynamiczne czyszczenie) lub/i mechanicznie przy pomocy spirali- dot. firm, instytucji, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie | 1- sza godz. (startowa)- 255,00 zł każda następna- 220,00 zł |
27 | Dojazd pojazdem specjalistycznym do udrażniania kanałów poza teren gminy Kolonowskie | 3,00 zł/ km |
Zamiatanie mechaniczne
28 | Usługa zamiatania zamiatarką mechaniczną ciągnioną Schmidt „Broddway” (tereny zakładów, place, drogi wewnętrzne) | praca powyżej 2h zegarowych: dojazd liczony od 11 km- 4,90 zł/km |
29 | Usługa zamiatania zamiatarką mechaniczną zawieszaną „Pronar Agata ZM2000” (tereny zakładów, place, drogi wewnętrzne) | praca powyżej 2h zegarowych: dojazd liczony od 11 km- 4,90 zł/km |
30 | Usługa odchwaszczarką mechaniczną (tereny zakładów, place, drogi wewnętrzne) | praca powyżej 2h zegarowych: dojazd liczony od 11 km- 4,90 zł/km |
Wywóz szamb z terenu Gminy Kolonowskie
Spółka posiada beczkowóz o pojemności 5 m3
Ilość odebranych nieczystości ciekłych: | Cena jednostkowa (za 1 m3) netto: | Wartość VAT: | Wartość brutto: | Wartość brutto za 1 m3: |
1 m3 | 192,00 zł/ 1 m3 | 15,36 zł | 207,36 zł | 207,36 zł/1 m3 |
2 m3 | 96,00 zł/ 1 m3 | 15,36 zł | 207,36 zł | 103,68 zł/1 m3 |
3 m3 | 64,00 zł/ 1 m3 | 15,36 zł | 207,36 zł | 69,12 zł/1 m3 |
4 m3 | 48,00 zł/ 1 m3 | 15,36 zł | 207,36 zł | 51,84 zł/1 m3 |
5 m3 | 38,40 zł/ 1 m3 | 15,36 zł | 207,36 zł | 41,47 zł/1 m3 |