Jakość wody
Kontakt z nami
ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie
77 461 16 55
Pn-Pt 7.00 - 15.00
Parametry wody
Wyniki badań wody z dnia 20.12.2023
| OZNACZANY PARAMETR | JEDMNOSTKA | WYNIK BADANIA | DOPUSZCZLNE WARTOŚCI |
| pH | – | 7,7 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właśniwa w temp 25°C | ɲS/cm | 399 | ≤ 2500 |
| Mangan (Mn) | ɲg/l | <4 | ≤ 50 |
| Żelazo (Fe) | ɲg/l | <60 | ≤ 200 |
| Fluorki (F) | mg/l | 1,58 | ≤1,5 |
| Mętność | NTU | <0,1 | do 1,0 |
| Barwa | mgPT/l | <5 | – |
| Liczba progowa zapachu (TON) | – | <1 | – |
| Liczba progowa smaku (TFN) | – | <1 | – |
| Amonowy Jon (Jon amonu) | m/l | <0,05 | ≤ 0,5 |
| Azotany (NO3¯) | mg/l | <0,45 | ≤ 50 |
| Azotyny (NO2¯) | mg/l | <0,03 | ≤ 0,5 |
| Twardość ogólna | mg CaCO3/l | 188 | 60-500 |
| Liczba mikroorganizmów (22°C) | jtk/1ml | – | bez nieprawidlowych zmian |
| Liczba enterokoków kałowych | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
