Jakość wody
Kontakt z nami
ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie
77 461 16 55
Pn-Pt 7.00 - 15.00
Twardość wody
Twardość wody określa nam miara zawartości jonów wielowartościowych (głównie wapnia i magnezu). Wg norm polskich twardość wody pitnej powinna wynosić 60-500mgCaCO3/dm3.
Tabela twardości wody
Rodzaj wody | Jednostka amerykańska | Stopnie niemieckie | Stopnie angielskie | Stopnie francuskie |
mgCaCO3 /l (ppm) | °dH (lub °n) | °e | °f | |
Bardzo miękka | 0-89 | 0-5 | 0-6,23 | 0-8,9 |
Miękka | 89-179 | 5-10 | 6,23-12,50 | 8,9-17,9 |
O średniej twardości | 179-268 | 10-15 | 12,50-18,73 | 17,9-26,8 |
O znacznej twardości | 268-357 | 15-20 | 18-73-24,96 | 26,8-35,7 |
Twarda | 357-535 | 20-30 | 24,96-37,45 | 35,7-53,5 |
Bardzo twarda Wg PN – 71/C-04554 | Ponad 535 | Ponad 30 | Ponad 37-45 | Ponad 53,5 |
Przeliczenia twardości wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kolonowskiem:
Twardość wody = 188 mgCaCO3 /l
– w stopniach niemieckich = 10,6°dH
– w stopniach angielskich = 13,1°e
– w stopniach francuskich = 18,8 °f